Motorola E13 2gb/64gb Blanco Crema
$3,972
Memoria interna: 64 GB
Cámara trasera principal: 13 Mpx
Con NFC: No
Cámara frontal principal: 5 Mpx
Desbloqueo: Huella dactilar y reconocimiento facial
Marca | Motorola |
---|---|
Línea | Moto E |
Modelo | E13 Dual SIM |
Memoria
Memoria interna | 64 GB |
---|---|
Memoria RAM | 2 GB |
Tipos de tarjeta de memoria | Micro-SD |
Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 1 TB |
Con ranura para tarjeta de memoria | Sí |
Conectividad
Red | 4G/LTE |
---|---|
Tipo de conector de carga | USB-C |
Con conector USB | Sí |
Con conector jack 3.5 mm | Sí |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | No |
Con radio | Sí |
Cámara
Resolución de la cámara trasera principal | 13 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 1920 px x 1080 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 5 Mpx |
Características principales de las cámaras | Foto HDR,Modo profesional,Modo retrato,PDAF,Panorámica |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 2.2 |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.2 |
Cantidad de cámaras traseras | 1 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Zoom digital | 4x |
Resolución de video de la cámara frontal | 1920 px x 1080 px |
Con cámara | Sí |
Seguridad
Con lector de huella digital | Sí |
---|---|
Con reconocimiento facial | Sí |
Peso y dimensiones
Peso | 179.5 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 164.19 mm x 74.95 mm x 8.47 mm |
Sensores
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con barómetro | No |
Tarjeta SIM
Es Dual SIM | Sí |
---|---|
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 2 |
Sistema operativo
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 13 |
Edición del sistema operativo | Go Edition |
Capa original de personalización del sistema operativo | My UX |
Última capa compatible de personalización del sistema operativo | My UX |
Procesador
Modelo del procesador | Unisoc T606 |
---|---|
Velocidad del procesador | 1.6 GHz |
Modelos de CPU | 2×1.6 GHz Cortex-A75,6×1.6 GHz Cortex-A55 |
Modelo de GPU | Mali-G57 MP1 |
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Velocidad del GPU | 650 MHz |
Especificaciones
Mes de lanzamiento | Febrero |
---|---|
Año de lanzamiento | 2023 |
Pantalla
Tamaño de la pantalla | 6.5 « |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | HD+ |
Resolución de la pantalla | 720 px x 1600 px |
Tecnología de la pantalla | IPS |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 269 ppi |
Frecuencia de actualización de la pantalla | 60 Hz |
Relación de aspecto de la pantalla | 20:9 |
Con pantalla táctil | Sí |
Batería
Capacidad de la batería | 5000 mAh |
---|---|
Tipo de batería | Polímero de litio |
Con carga rápida | Sí |
Con carga inalámbrica | No |
Con batería removible | No |
Diseño y resistencia
Clasificación IP | IP52 |
---|---|
Con teclado QWERTY físico | No |
Es resistente a salpicaduras | Sí |
Otros
Compañía telefónica | Liberado |
---|