Descripción
Samsung Galaxy S23 funciona con un procesador Snapdragon 8 Gen 2 Se combina con 8 GB de memoria aleatoria, 128GB o 256GB de almacenamiento y una batería de 3900 mAh que admite carga rápida por cable de 25 W, carga inalámbrica de 10 W (Qi/PMA) y carga inversa de 4,5 W.
Viene con una pantalla Dynamic AMOLED 2X de 6,1 pulgadas, admite funciones como Pantalla siempre activa y HDR10+ , resolución de 1080 x 2340 píxeles y una densidad de píxeles de 422 ppi. Protección de pantalla Corning Gorilla Glass Victus 2.
La cámara principal (Gran angular) funciona con una cámara de 50 megapíxeles con una ranura de lente f/1.8, la segunda (Telefoto) con una cámara de 10 megapíxeles con una f/2.4 ranura para lente, y la tercera cámara (Ultrawide) con una resolución de 12 megapíxeles y una ranura para lente f/2.2.
Cámara frontal de 12 megapíxeles y viene con una ranura para lente f/2.2 y le permite grabar videos con una resolución de hasta 4K a 30/60 fps.
Características:
Marca: | Samsung |
Modelo: | Galaxy S23 |
Bandas | 2G: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 3G: HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 4G: LTE 5G: SA/NSA/Sub6 |
Color: | – |
SIM: | Nano-SIMs and eSIM |
Materiales: | – |
Pantalla: | – Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+ – 6.1 pulgadas – 1080 x 2340 pixels, 422 ppi |
Cámaras: | – 50 MP, f/1.8, 23mm (wide), 1/1.56″, 1.0µm, Dual Pixel PDAF, OIS -10 MP, f/2.4, 70mm (telephoto), 1/3.94″, 1.0µm, PDAF, 3x optical zoom -12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55″ 1.4µm, Super Steady video
– LED flash, auto-HDR, panorama -Video: 8K@24/30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS – Frontal: 12 MP, f/2.2, 25mm (wide), PDAF |
OS: | Android 13, One UI 5.1 |
Chipset: | Qualcomm SM8550 Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) |
CPU | Octa-core (1×3.2 GHz Cortex-X3 & 2×2.8 GHz Cortex-A715 & 2×2.8 GHz Cortex-A710 & 3×2.0 GHz Cortex-A510) |
GPU | Adreno 740 |
Memoria: | Interna de 256GB. Memoria RAM 8GB. Memoria Externa: No |
Batería: | Li-Ion 3900 mAh, non-removable |
Sensores: | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
Bluetooth: | 5.3, A2DP, LE |
Sonido: | Altoparlante |
Wifi: | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band, Wi-Fi Direct |
Usb: | USB Type-C 3.2, OTG |
Gps: | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.