Descripción
El Apple iPhone 13 mini representa una mínima iteración con respecto al iPhone 12 mini del año pasado. Con la misma pantalla OLED Super Retina XDR de 5.4 pulgadas, el notch que aloja Face ID se reduce un 20 por ciento. Por dentro, encontramos al nuevo Apple A15 Bionic con opciones de 128GB de almacenamiento. El iPhone 13 mini tiene una cámara dual con dos sensores de 12MP, wide y ultrawide respectivamente, con estabilización IBIS, mientras que la cámara selfie también es dual, con un sensor de 12MP y un sensor TrueDepth. El iPhone 13 mini completa sus características con parlantes stereo, batería de carga rápida con hasta 17 horas de autonomía, rating IP68 de resistencia al polvo y agua, y conectividad 5G con más bandas.
Características:
Marca: | Apple |
Modelo: | iPhone 13 mini |
Bandas | 2G: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G: HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 4G:LTE B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B12 / B13 / B14 / B17 / B18 / B19 / B20 / B25 / B26 / B28 / B29 / B30 / B32 / B34 / B38 / B39 / B40 / B41 / B42 / B46 / B48 / B66 / B71 5G: Sub6/mmWave |
Color: | – |
SIM: | nano-SIM y E-SIM |
Materiales: | Frente y posterior de vidrio, marco de aluminio |
Pantalla: | -Super Retina XDR OLED, touchscreen capacitivo, 1B colores -5.4 pulgadas, 19.5:9 – 1080 x 2340 pixels, 476 ppi – Gorilla Ceramic Shield Pantalla oleofóbica |
Cámaras: | – Dual, 12 MP (f/1.6, PDAF Dual Pixel, IBIS, wide) + 12 MP (f/2.4, ultrawide)
-autofocus por detección de fase, estabilización óptica de imagen sensor-shift, zoom óptico 2x, flash LED de dos tonos, IA, geo-tagging, smart HDR -4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, smart HDR, stereo, Dolby Vision – Frontal: 12 MP, f/2.2, wide, 4K@24/25/30/60fps, 1080p@30/60/120fps, EIS, smart HDR |
OS: | iOS 15 |
Chipset: | Apple A15 Bionic (5 nm) |
CPU | Hexa-core (2×3.22 GHz Avalanche + 4xX.X GHz Blizzard) |
GPU | Apple GPU (4-core graphics) |
Memoria: | Interna de 256GB. Memoria RAM 4GB. Memoria Externa: No |
Batería: | Li-Ion 2438 mAh, non-removable (9.34 Wh) |
Sensores: | Acelerómetro, Proximidad, Luz ambiente, Giroscopio, Barómetro, Lector de huellas (de costado), Desbloqueo facial |
Bluetooth: | v5.0 LE, A2DP |
Sonido: | Parlantes stereo , Conector de audio por puerto Lightning |
Wifi: | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax; Wi-Fi Direct; banda dual |
Usb: | Lightning, USB 2.0 |
Gps: | GPS con soporte A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.