Descripción
El Apple iPhone 13 representa una actualización menor del iPhone 12. Conservando la pantalla OLED de 6.1 pulgadas, el iPhone 13 cuenta con un procesador Apple A15 Bionic, con opciones de almacenamiento de 128GB. La cámara principal del iPhone 13 es dual, con lentes wide y ultrawide de 12MP con IBIS y zoom óptico 2x, y la cámara frontal es de 12MP. El iPhone 13 tiene parlantes stereo, soporta carga rápida tanto por cable como inalámbrica, es resistente al polvo y agua, y soporta redes 5G.
Características:
Marca: | Apple |
Modelo: | iPhone 13 |
Bandas | 2G: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G: HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 4G:LTE B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B12 / B13 / B14 / B17 / B18 / B19 / B20 / B25 / B26 / B28 / B29 / B30 / B32 / B34 / B38 / B39 / B40 / B41 / B42 / B46 / B48 / B66 / B71 5G: Sub6/mmWave |
Color: | – |
SIM: | nano-SIM y E-SIM |
Materiales: | Frente y posterior de vidrio, marco de aluminio |
Pantalla: | -Super Retina XDR OLED, touchscreen capacitivo, 1B colores -6.1 pulgadas, 19.5:9 – 1170 x 2532 pixels, 460 ppi – Gorilla Ceramic Shield Pantalla oleofóbica |
Cámaras: | – Dual, 12 MP (f/1.6, PDAF Dual Pixel, IBIS, wide) + 12 MP (f/2.4, ultrawide)
-autofocus por detección de fase, estabilización óptica de imagen sensor-shift, zoom óptico 2x, flash LED de dos tonos, IA, geo-tagging, smart HDR -4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, smart HDR, stereo, Dolby Vision – Frontal: 12 MP, f/2.2, wide, 4K@24/25/30/60fps, 1080p@30/60/120fps, EIS, smart HDR |
OS: | iOS 15, upgradable to iOS 15.1 |
Chipset: | Apple A15 Bionic (5 nm) |
CPU | Hexa-core (2×3.22 GHz Avalanche + 4xX.X GHz Blizzard) |
GPU | Apple GPU (4-core graphics) |
Memoria: | Interna de 256GB. Memoria RAM 4GB. Memoria Externa: No |
Batería: | Li-Ion 3240 mAh, non-removable (12.41 Wh) |
Sensores: | Acelerómetro, Proximidad, Luz ambiente, Giroscopio, Barómetro, Lector de huellas (de costado), Desbloqueo facial |
Bluetooth: | v5.0 LE, A2DP |
Sonido: | Parlantes stereo , Conector de audio por puerto Lightning |
Wifi: | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax; Wi-Fi Direct; banda dual |
Usb: | Lightning, USB 2.0 |
Gps: | GPS con soporte A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.